Yara Krista Map 12.61.0
                        
                            Kategori : Bitki Besleme
                        
                        
                            Ürün Grubu : Saf Gübreler
                        
                    
            Garanti Edilen İçerik:
Toplam Azot (N) : 12
Amonyum Azotu (N): 12
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : 61
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : 62
Bitki Besleme Ürününün Kullanma Şekli
Uygulama Zamanı: Bitkinin olgunlaşma periyodu süresince 7-10 gün aralıklarla uygulanır. Bu miktarlar tavsiye edilen miktarlar olup bitkinin ihtiyacına göre arttırılır veya azaltılabilir.
Detaylı Tablo Bilgisi
| Uygulama Alanı | Damlama Sulama ile Uygulama | Yapraktan Uygulama | 
|---|---|---|
| Kesme Çiçekçilikte | 3-4 kg / dekar / topraktan | 250-300 g / 100 l su | 
| Sera Sebzelerinde | 3-4 kg / dekar / topraktan | 250-300 g / 100 l su | 
| Açık Alan Sebzelerde | 4-5 kg / dekar / topraktan | 250-300 g / 100 l su | 
| Yaprağı Yenen Sebzelerde | 4-5 kg / dekar / topraktan | 250-300 g / 100 l su | 
| Meyve Ağaçlarında | 4-5 kg / dekar / topraktan | 250-300 g / 100 l su | 
| Narenciye ve Muz Ağaçlarında | 4-5 kg / dekar / topraktan | 250-300 g / 100 l su | 
| Bağlarda | 3-4 kg / dekar / topraktan | 250-300 g / 100 l su | 
| Tarla Bitkileri (Mısır, Şekerpancarı, Pamuk, Patates vs.) | 4-5 kg / dekar / topraktan | 250-300 g / 100 l su | 
Bu ürünle ilgili sorunuz mu var?
Aşağıdaki formu doldurarak bize sorunuzu iletin, uzmanlarımız en kısa sürede dönüş sağlasın.